TABLEAU DES TAILLES
N'achetez jamais un casque d'occasion ou n'empruntez jamais le casque d'une autre personne. Avec le temps, la mousse protectrice des casques s'adapte aux contours de la tête de l'utilisateur. Un casque usagé ou emprunté peut ne pas offrir autant de protection qu'un casque neuf.
TABLEAU DES CONVENTIONS SUR LA TAILLE DES CASQUES
Le tableau des tailles n'est fourni qu'à titre de référence. Essayez toujours le casque et suivez les instructions de votre manuel pour l'ajuster correctement.
TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DE LA CASQUETTE | INCHES |
---|---|---|---|
XXS | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
XS | 53-54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 | |
M | 57-58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/4 – 22 7/8 |
L | 59-60 | 7 3/8 – 7 1/2 | 23 1/4 – 23 5/8 |
XL | 61-62 | 7 5/8 – 7 3/4 | 24 – 24 3/8 |
2XL | 63-64 | 7 7/8 – 8 | 24 3/4 – 25 1/4 |
3XL | 65-66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
4XL | 67-68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
TABLEAU DES TAILLES DE CASQUE
RPHA SERIESFG-JET, i71, i100, i90, i30, i20, i40, C10, C91, C80, V10, V60, V90, V31.
TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DE LA CASQUETTE | INCHES |
---|---|---|---|
3XS* | 50-51 | 6 1/4 - 6 3/8 | 19 3/4 - 20 1/8 |
2XS** | 52-53 | 6 1/2- 6 5/8 | 20 1/2 - 20 7/8 |
XS | 54-55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 | |
M | 57-58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
L | 58-59 | 7 1/4 – 7 3/8 | 22 7/8 – 23 1/4 |
XL | 60-61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
2XL | 62-63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
3XL | 64-65 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
*Le C10 est le seul casque disponible en 3XS (taille jeune).
** Le RPHA 1, le RPHA 11 et le C10 sont les seuls casques disponibles en 2XS.
TAILLES ENFANT
TAILLE | CENTIMÈTRE | TAILLE DE LA CASQUETTE | INCHES |
---|---|---|---|
JEUNESSE S | 49-50 | 6 1/8 – 6 1/4 | 19 1/4 – 19 3/4 |
JEUNESSE M | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
JEUNESSE L | 53-54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
JEUNESSE XL | 55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |