GRÖßENTABELLEN
Kaufen Sie niemals einen gebrauchten Helm oder leihen sich den Helm eines anderen aus. Mit der Zeit passt sich die Innenschale den Konturen des Kopfes des Benutzers an. Ein gebrauchter oder geliehener Helm bietet möglicherweise nicht den notwendigen Schutz wie ein neuer Helm.
TABELLE ZUR ERMITTLUNG DER HELMGRÖßE
Die Größentabelle dient nur als Referenz. Probieren Sie den Helm immer an und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, damit der Helm richtig sitzt.
GRÖßE | ZENTIMETER | HUTGRÖßE | INCHES |
---|---|---|---|
XXS | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
XS | 53-54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 | |
M | 57-58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/4 – 22 7/8 |
L | 59-60 | 7 3/8 – 7 1/2 | 23 1/4 – 23 5/8 |
XL | 61-62 | 7 5/8 – 7 3/4 | 24 – 24 3/8 |
2XL | 63-64 | 7 7/8 – 8 | 24 3/4 – 25 1/4 |
3XL | 65-66 | 8 1/8 – 8 1/4 | 25 5/8 – 26 |
4XL | 67-68 | 8 3/8 – 8 1/2 | 26 3/8 – 26 3/4 |
HELMGRÖSSENTABELLE
RPHA SERIESFG-JET, i71, i100, i90, i30, i20, i40, C10, C91, C80, V10, V60, V90, V31.
GRÖßE | ZENTIMETER | HUTGRÖßE | INCHES |
---|---|---|---|
3XS* | 50-51 | 6 1/4 - 6 3/8 | 19 3/4 - 20 1/8 |
2XS** | 52-53 | 6 1/2- 6 5/8 | 20 1/2 - 20 7/8 |
XS | 54-55 | 6 3/4 – 6 7/8 | 21 1/4 – 21 5/8 |
55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 | |
M | 57-58 | 7 1/8 – 7 1/4 | 22 1/2 – 22 7/8 |
L | 58-59 | 7 1/4 – 7 3/8 | 22 7/8 – 23 1/4 |
XL | 60-61 | 7 1/2 – 7 5/8 | 23 5/8 – 24 |
2XL | 62-63 | 7 3/4 – 7 7/8 | 24 3/8 – 24 3/4 |
3XL | 64-65 | 8 – 8 1/8 | 25 1/4 – 25 5/8 |
*Der C10 ist der einzige Helm, der in 3XS (Jugendgröße) erhältlich ist.
** Der RPHA 1, RPHA 11 und C10 sind die einzigen Helme, die in 2XS erhältlich sind.
KINDER-GRÖßEN
GRÖßE | ZENTIMETER | HUTGRÖßE | INCHES |
---|---|---|---|
KINDER S | 49-50 | 6 1/8 – 6 1/4 | 19 1/4 – 19 3/4 |
KINDER M | 51-52 | 6 3/8 – 6 1/2 | 20 – 20 1/2 |
KINDER L | 53-54 | 6 5/8 – 6 3/4 | 20 7/8 – 21 1/4 |
KINDER XL | 55-56 | 6 7/8 – 7 | 21 5/8 – 22 |